| Opis | Nazwa | Specyfikacja | Zestaw | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| System maszynowy | Maszyna | Mostowa maszyna pomiarowa współrzędnych | 1 | |
| Dokumentacja | Instrukcje obsługi | 1 | ||
| System komputerowy | Komputer | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/500GB Dysk twardy/512MB Karta wideo / DVD-CDRW/19″ Monitor TFT / System operacyjny Windows | 1 | |
| Drukarka | Drukarka atramentowa HP | 1 | ||
| Stół i krzesło komputerowe | 1 | |||
| System oprogramowania | Oprogramowanie Visual DMIS | Oprogramowanie pomiarowe Visual DMIS (System operacyjny Windows) | 1 | |
| Instrukcja | Podręcznik referencyjny Visual DMIS | 1 | ||
| System sondy | Głowica sondy | MCP | 1 | |
| Rysik | RENISHAW trzeci element sondy |
| Model | Dokładność pomiaru |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Nasze oprogramowanie otrzymało krajową certyfikację pomiarową organizacji zawodowej.
Nasze maszyny mogą zapewnić standardową certyfikację pomiarową agencji HSR.